📊 Business Plan
UNILEVEL Compensation Plan
Each contribution made in a table is distributed as follows:
| Level | Commission |
|---|---|
| Level 1 — Direct referral | 75% |
| Level 2 | 10% |
| Level 3 | 5% |
| Level 4 | 2% |
| Level 5 | 1% |
| Level 6 | 1% |
| Level 7 | 1% |
| Administration | 5% |
| Total | 100% |
Investment Tables
Choose from 7 tables — participate in one or multiple simultaneously for greater earnings.
| Table | Entry Amount (USDT) |
|---|---|
| 🥉 Bronze | $25 |
| 🥈 Silver | $50 |
| 🥇 Gold | $100 |
| 💠 Platinum | $200 |
| 💎 Diamond | $400 |
| ⭐ Master | $800 |
| 👑 Legend | $1,600 |
📈 Scenario A — 2 Direct Referrals
Network Structure
| Level | Members |
|---|---|
| L1 | 2 |
| L2 | 4 |
| L3 | 8 |
| L4 | 16 |
| L5 | 32 |
| L6 | 64 |
| L7 | 128 |
| Total | 254 |
Estimated Earnings (per table)
| Table | Total Earnings |
|---|---|
| 🥉 Bronze – $25 | 121.50 USDT |
| 🥈 Silver – $50 | 243.00 USDT |
| 🥇 Gold – $100 | 486.00 USDT |
| 💠 Platinum – $200 | 968.00 USDT |
| 💎 Diamond – $400 | 1,944.00 USDT |
| ⭐ Master – $800 | 3,888.00 USDT |
| 👑 Legend – $1,600 | 7,776.00 USDT |
📈 Scenario B — 3 Direct Referrals
Network Structure
| Level | Members |
|---|---|
| L1 | 3 |
| L2 | 9 |
| L3 | 27 |
| L4 | 81 |
| L5 | 243 |
| L6 | 729 |
| L7 | 2,187 |
| Total | 3,279 |
Estimated Earnings (per table)
| Table | Total Earnings |
|---|---|
| 🥉 Bronze – $25 | ≈ 403 USDT |
| 🥈 Silver – $50 | ≈ 806 USDT |
| 🥇 Gold – $100 | ≈ 1,612 USDT |
| 💠 Platinum – $200 | ≈ 3,224 USDT |
| 💎 Diamond – $400 | ≈ 6,448 USDT |
| ⭐ Master – $800 | ≈ 12,896 USDT |
| 👑 Legend – $1,600 | ≈ 25,792 USDT |
📈 Scenario C — 4 Direct Referrals
Network Structure
| Level | Members |
|---|---|
| L1 | 4 |
| L2 | 16 |
| L3 | 64 |
| L4 | 256 |
| L5 | 1,024 |
| L6 | 4,096 |
| L7 | 16,384 |
| Total | 21,844 |
Estimated Earnings (per table)
| Table | Total Earnings |
|---|---|
| 🥉 Bronze – $25 | ≈ 1,200 USDT |
| 🥈 Silver – $50 | ≈ 2,400 USDT |
| 🥇 Gold – $100 | ≈ 4,800 USDT |
| 💠 Platinum – $200 | ≈ 9,600 USDT |
| 💎 Diamond – $400 | ≈ 19,200 USDT |
| ⭐ Master – $800 | ≈ 38,400 USDT |
| 👑 Legend – $1,600 | ≈ 76,800 USDT |
Strategic Interpretation
- 📌 2 referrals: stable growth accessible to everyone
- 📌 3 referrals: significant income acceleration
- 📌 4 referrals: exponential leverage effect
- 📌 Each table is independent and cumulative
"Plant today. Grow tomorrow. Harvest sustainably." 🌱